作為愛色麗的高端型精密手持式積分球分光光度儀,Ci64可選多種配置,包括同步SPIN/SPEX輸出、相對光澤度分析以及UV選項,甚至能準(zhǔn)確測量表面不平整的各種產(chǎn)品和包裝類型。
準(zhǔn)確測量熒光增白劑
Ci64可選多種孔徑尺寸并可增加UV LED光源,準(zhǔn)確測量含熒光增白劑的塑料、紡織品和紙張。
實現(xiàn)一致的測量
Ci64采用工作模板可配置菜單,方便用戶了解測量程序并直接查看數(shù)據(jù)??纱_??煽康臄?shù)據(jù)采集和統(tǒng)計過程控制,實現(xiàn)不同班次、生產(chǎn)線和工廠的一致測量結(jié)
同步SPIN/SPEX輸出,方便評估光澤度
立即識別色彩和光澤度的差異,確保準(zhǔn)確的色彩讀數(shù)或驗證視覺檢查。
中孔和小孔可切換(4、8和14mm*)
靈活性高,可測量廣泛的樣本尺寸
結(jié)合愛色麗的配色和質(zhì)量控制軟件,實現(xiàn)端到端的色彩解決方案
?
電池 | 鋰離子電池 |
電池周期 |
1000次測量(非UV型號)
@ 10 秒間隔
|
校準(zhǔn) | 白色,零點,UV* |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ?ΔE00, Δ反射率, ?ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評語 |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, ?L*C*h°, 孟塞爾坐標(biāo), XYZ, Yxy, L*u*v* |
通信接口 | USB 2.0, 藍(lán)牙* |
尺寸(長,寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
支持嵌入式 | 是 |
濕度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 20mm、14mm和6.5mm |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
Instrument Display | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺間差 | 0.13 ΔE*ab (8mm) |
光源壽命 | 約50萬次測量 |
支持的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
光源 |
充氣鎢絲燈
+ UV LED*
|
測量間隔時間 | ≈ 2 秒 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測量孔徑 | 14mm或8mm和4mm |
測量時間 | ≈ 2 秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長度,寬度,高度) | ?51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE 支持 | 通過軟件 |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1或2個 |
樣本儲存 | 4000 |
樣本預(yù)覽 | 目標(biāo)窗口 |
運輸重量 | '7kg |
短期重復(fù)性 – 白色 | .04 ΔE*ab(白色陶瓷上) |
軟件開發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀r | 藍(lán)光增強硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報告 | 10nm |
測量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ?ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分類 |
標(biāo)準(zhǔn)儲存 | 1000 |
儲存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 |
100-240VAC 50/60Hz,?
12VDC @ 2.5A
|
保修期 | 12個月 |
重量 | 1.06 kg |
聲明:產(chǎn)品資料及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系我們刪除,謝謝!
我們有專業(yè)的團(tuán)隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,執(zhí)行方案及售后維護(hù),全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打400-888-5135電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。